Vereinfachen Sie Ihre Kontakterstellung in ACT! und vermeiden Sie effektiv den Verlust von potentiellen Neukunden.
| Funktion | FetchIT Starter | FetchIT Standard | FetchIT Advanced | FetchIT Unlimited |
| Automatisches Abholen der Daten aus E-Mail-Formularen | | | | |
| Automatische Datenübernahme in ACT! | | | | |
| Daten können in Anwendertabellen importiert werden (abhängig von der Import-Version) | | | | |
| Hinzufügen von Dokumenten zu Firmen und Kontakten | ||||
| Erstellen einer Nachfasstätigkeit für jeden importierten/aktualisierten Kontakt | ||||
| Erstellen von Firmenprofilen und Verlinken von Kontakten zu Firmen | ||||
| Erstellen von Gruppen und Verlinken von Kontakten zu diesen Gruppen | ||||
| Hinzufügen von Anhängen zu Notizen, Historien und Aktivitäten | ||||
| Hinzufügen eines Parameters zur automatischen Sortierung von E-Mails in ACT! | ||||
| Anlegen von Notizen | ||||
| Anlegen von Historien | ||||
| Anlegen von Verkaufschancen | ||||
| Updates von Verkaufschancen |
|
| ||
| Automatische Antwortfunktion | ||||
| Anzahl E-Mails pro Woche | 50 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Anzahl E-Mail-Konten | 1 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |