| Leistungen | ACT! 2012 Pro | ACT! 2012 Premium | ACT! 2012 Premium Web |
| Anzahl der Benutzer | 1-10 | 1-50+ | 1-50+ |
| Kunden- und Kontaktmanagement- Funktionalität | |||
| LAN- und mobile Zugriffsmöglichkeit im Standard | |||
| volle Integration von Outlook sowie Google Apps | |||
| Web-Zugriffsmöglichkeit (Internet Explorer und Mozilla Firefox) | |||
| Standard-Sicherheitseinstellungen | |||
| erweiterte Sicherheitseinstellungen | | ||
| Gruppen- bzw. Teamplanungs-Funktionalität | |||
| grafische Cockpits und Berichte mit Team-Übersichten | |||
| erweiterte Administrations- sowie Synchronisierungs-Optionen |
Detailierte Informationen erhalten Sie beim Öffnen dieses Links.